勝敗表
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 合計 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | − | 240勝 198敗 11分 | 234勝 206敗 22分 | 229勝 212敗 31分 | 352勝 34敗 20分 | 276勝 150敗 13分 | 1331勝 800敗 97分 | .625 |
![]() | 198勝 240敗 11分 | − | 215勝 225敗 31分 | 220勝 212敗 28分 | 351勝 41敗 4分 | 277勝 163敗 30分 | 1261勝 881敗 104分 | .589 |
![]() | 206勝 234敗 22分 | 225勝 215敗 31分 | − | 229勝 209敗 30分 | 351勝 42敗 10分 | 282勝 163敗 24分 | 1293勝 863敗 117分 | .600 |
![]() | 212勝 229敗 31分 | 212勝 220敗 28分 | 209勝 229敗 30分 | − | 344勝 53敗 15分 | 251勝 174敗 27分 | 1228勝 905敗 131分 | .576 |
![]() | 34勝 352敗 20分 | 41勝 351敗 4分 | 42勝 351敗 10分 | 53勝 344敗 15分 | − | 86勝 320敗 14分 | 256勝 1718敗 63分 | .130 |
![]() | 150勝 276敗 13分 | 163勝 277敗 30分 | 163勝 282敗 24分 | 174勝 251敗 27分 | 320勝 86敗 14分 | − | 970勝 1172敗 108分 | .453 |
横にスクロール
最多連勝
20 |
| 昭2秋の明大(3)から4勝 |
---|
大学別の連勝
16 |
| 昭42秋 早(4)-昭43春 明(1) |
---|---|---|
15 |
| 昭2秋 東(3)-昭3秋 法(2) |
14 |
| 昭32秋 慶(1)-昭33秋 明(2) |
14 |
| 平15春 明(3)-平16春 東(1) |
4 |
| 昭21春 明―昭21春 法(1回総当り) |
最多連敗
94 |
| 平22秋の早大(2)から |
---|
大学別の連敗
16 |
| 昭2秋 立(2)-昭3秋 立(1)(1分を挟む) |
---|---|---|
12 |
| 昭2春 東(1)-昭2秋 明(3)(1分を挟む) |
9 |
| 昭46春 早(1)-昭46秋 法(1) |
9 |
| 平10春 立(1)-平10秋 法(1) |
8 |
| 昭9 法(3)-昭10春 立(2) |